24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 18:41 | 18:55 | 14 分鐘 |
2 | 2024-11-20 | 20:23 | 20:27 | 4 分鐘 |
3 | 2024-11-19 | 16:58 | 17:06 | 9 分鐘 |
4 | 16:22 | 16:27 | 5 分鐘 | |
5 | 15:46 | 15:58 | 13 分鐘 | |
6 | 15:22 | 15:30 | 8 分鐘 | |
7 | 2024-11-18 | 17:16 | 17:24 | 8 分鐘 |
8 | 17:12 | 17:13 | 1 分鐘 | |
9 | 04:27 | 05:00 | 34 分鐘 | |
10 | 04:10 | 04:17 | 7 分鐘 | |
11 | 2024-11-17 | 23:30 | 23:32 | 2 分鐘 |
12 | 20:49 | 20:52 | 2 分鐘 | |
13 | 20:45 | 20:46 | 1 分鐘 | |
14 | 2024-11-16 | 18:38 | 18:40 | 2 分鐘 |
15 | 15:36 | 16:09 | 33 分鐘 | |
16 | 2024-11-15 | 20:06 | 20:07 | 1 分鐘 |
17 | 19:32 | 19:47 | 15 分鐘 | |
18 | 2024-11-14 | 19:55 | 20:05 | 10 分鐘 |
19 | 2024-11-13 | 03:48 | 04:05 | 17 分鐘 |
20 | 2024-11-12 | 22:28 | 22:39 | 11 分鐘 |
21 | 22:23 | 22:26 | 3 分鐘 | |
22 | 22:19 | 22:20 | 0 分鐘 | |
23 | 2024-11-10 | 02:41 | 02:44 | 3 分鐘 |
24 | 00:23 | 00:28 | 5 分鐘 | |
25 | 2024-11-09 | 19:28 | 19:33 | 6 分鐘 |
26 | 2024-11-08 | 17:57 | 17:59 | 2 分鐘 |
27 | 03:03 | 03:09 | 6 分鐘 | |
28 | 2024-11-07 | 19:51 | 20:05 | 14 分鐘 |
29 | 2024-11-05 | 02:09 | 02:13 | 4 分鐘 |
30 | 01:51 | 02:02 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118175.bndvm.com ALL RIGHTS RESERVED. |